期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101280351期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280350期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280349期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280348期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280347期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280346期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280345期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280344期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280343期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280342期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280341期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280340期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280339期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280338期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280337期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280336期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280335期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280334期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280333期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280332期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280331期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280330期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280329期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280328期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280327期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280326期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101280325期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280324期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280323期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280322期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280321期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101280320期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280319期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280318期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101280317期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280316期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101280315期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280314期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280313期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101280312期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280311期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280310期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280309期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101280308期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101280307期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101280306期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280305期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101280304期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101280303期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101280302期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。